按照商城縣2020年選聘縣直事業(yè)單位人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位工作實(shí)施方案的要求,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試環(huán)節(jié),現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單及筆成績(jī)公示如下(詳見附件)。
請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員接到電話或短信通知后,及時(shí)回復(fù)確認(rèn)信息,準(zhǔn)時(shí)參加體檢,逾期未到的視為主動(dòng)放棄。未進(jìn)入體檢人員可通過(guò)電話查詢筆試成績(jī)。
查詢電話:0376-7971018。埃常罚叮罚梗担保梗担
商城縣2020年選聘縣直事業(yè)單位人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位工作進(jìn)入體檢人員名單及筆試成績(jī) | ||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
喬萍 | 15242000110 | 71.20 |
孟靜 | 15242000101 | 68.20 |
李靜 | 15242000117 | 65.20 |
朱穆 | 15242000116 | 64.90 |
岳昌志 | 15242000125 | 64.40 |
吳術(shù)超 | 15242000120 | 62.00 |
宋海鋒 | 15242000109 | 61.90 |
劉璞 | 15242000122 | 61.60 |
劉玲玲 | 15242000103 | 60.90 |
劉婷婷 | 15242000108 | 60.90 |
楊茂林 | 15242000104 | 57.30 |
李本浩 | 15242000107 | 56.60 |
張小軍 | 15242000102 | 56.40 |
楊術(shù)政 | 15242000115 | 56.10 |
阮薇薇 | 15242000124 | 51.80 |
羅旭 | 15242000123 | 51.60 |
余海洋 | 15242000112 | 51.00 |
嚴(yán)艷 | 15242000105 | 50.90 |
花翠娥 | 15242000121 | 49.30 |
蕭飛云 | 15242000118 | 48.00 |
商城縣2020年選聘縣直事業(yè)單位人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年9月24日
責(zé)任編輯:王成誠(chéng)