我縣2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員工作已進入體檢程序。根據(jù)招聘簡章的規(guī)定和考生的考試成績,按照招聘崗位人數(shù)1:1的比例,從高分到低分確定參加體檢人員,現(xiàn)將擬參加體檢人員的名單予以公示。請擬參加體檢的考生務(wù)必于2015年11月6日正常上班時間攜帶本人有效身份證、《筆試準考證》、《面試通知單》到縣人社局四樓會議室進行體檢資格確認,確認成功的發(fā)放《體檢通知單》和《體檢須知》,逾期不到者,即視為自動放棄體檢資格。參加體檢的考生每人繳納體檢費280元(由體檢醫(yī)院收。,體檢的具體時間、集中地點見《體檢通知單》。
特此公示。
附件:光山縣2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單
光山縣人力資源和社會保障局
2015年11月2日
光山縣2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 備注 |
41152201305 | 熊國梅 | 勞動人事仲裁院法學(xué) | 150101 | 76.6 | 77.8 | 77.2 | |
41152201317 | 李祥茹 | 勞動人事仲裁院財務(wù)管理 | 150102 | 80.3 | 85 | 82.65 | |
41152201320 | 劉翠萍 | 勞動人事仲裁院財務(wù)管理 | 150102 | 77.5 | 81 | 79.25 | |
41152201409 | 汪傳生 | 食品安全監(jiān)督所藥學(xué) | 150201 | 70.1 | 79 | 74.55 | |
41152201416 | 肖濤 | 食品安全監(jiān)督所食品科學(xué)與工程 | 150301 | 78.6 | 78 | 78.3 | |
41152201415 | 熊勇 | 食品安全監(jiān)督所食品科學(xué)與工程 | 150301 | 77.5 | 74 | 75.75 | |
41152201424 | 胡睿 | 食品安全監(jiān)督所計算機科學(xué)與技術(shù) | 150302 | 77 | 80.8 | 78.9 | |
41152201503 | 黃柯 | 食品安全監(jiān)督所財務(wù)管理 | 150303 | 79 | 77.6 | 78.3 | |
41152201510 | 梁悅 | 食品安全監(jiān)督所法學(xué)專業(yè) | 150304 | 72 | 82 | 77 | |
41152201626 | 舒暢 | 食品安全監(jiān)督所不限專業(yè) | 150305 | 87.9 | 82.2 | 85.05 | |
41152201702 | 胡志軍 | 食品安全監(jiān)督所不限專業(yè) | 150305 | 82.5 | 79.6 | 81.05 | |
高姍姍 | 國土資源監(jiān)察大隊法學(xué) | 150401 | 73.6 | 82.6 | 78.1 | 碩士研究生 | |
41152202027 | 王海洋 | 凈居寺名勝管理區(qū)管委會漢語言文學(xué) | 151201 | 74.6 | 82.8 | 78.7 | |
41152202124 | 吳曉英 | 基層財政所財務(wù)管理 | 151301 | 75.7 | 83.4 | 79.55 | |
41152202201 | 湯金菊 | 基層財政所財務(wù)管理 | 151301 | 76.7 | 80.8 | 78.75 | |
41152202111 | 向瑩瑩 | 基層財政所會計學(xué) | 151301 | 75.9 | 81 | 78.45 | |
41152202126 | 陳艷云 | 基層財政所財務(wù)管理 | 151301 | 75.7 | 80.4 | 78.05 | |
41152202213 | 楊世昂 | 基層財政所金融學(xué) | 151303 | 77.7 | 80.2 | 78.95 | |
41152202221 | 王道恩 | 基層財政所金融學(xué) | 151303 | 74.5 | 78.8 | 76.65 | |
41152202205 | 徐云 | 基層財政所金融學(xué) | 151303 | 71.4 | 81.8 | 76.6 | |
41152202228 | 李藝文 | 基層財政所藝術(shù)設(shè)計 | 151304 | 81.4 | 79.4 | 80.4 | |
41152202402 | 朱飛 | 基層財政所工商管理 | 151305 | 79.9 | 84 | 81.95 | |
41152202326 | 楊波 | 基層財政所工商管理 | 151305 | 85.3 | 77.2 | 81.25 | |
41152202409 | 周元峰 | 基層財政所人力資源管理 | 151305 | 81.8 | 79.4 | 80.6 | |
41152202725 | 李慧君 | 基層財政所不限專業(yè) | 151306 | 81.3 | 83.8 | 82.55 | |
41152202610 | 王萬濤 | 基層財政所不限專業(yè) | 151306 | 81.6 | 82 | 81.8 | |
41152202512 | 張拯 | 基層財政所不限專業(yè) | 151306 | 81.6 | 81.2 | 81.4 | |
41152202916 | 楊紅 | 基層財政所不限專業(yè) | 151306 | 80.7 | 81 | 80.85 | |
41152203023 | 張健 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察大隊法學(xué) | 151401 | 89.3 | 77.2 | 83.25 | |
張云 | 五虎岔羊戰(zhàn)斗舊址紀念館人文地理學(xué) | 151501 | 不進行筆試 | 82.6 | 82.6 | 碩士研究生 | |
何浩軒 | 五虎岔羊戰(zhàn)斗舊址紀念館歷史學(xué) | 151502 | 不進行筆試 | 81.8 | 81.8 | 碩士研究生 | |
41152203404 | 潘璐璐 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 79.4 | 78.8 | 79.1 | 女 |
41152203026 | 張民 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 87.1 | 77.4 | 82.25 | |
41152203214 | 代啟剛 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 83.5 | 80.6 | 82.05 | |
41152203110 | 呂天峰 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 84.1 | 79.6 | 81.85 | |
41152203107 | 陳楊 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 83.9 | 77.6 | 80.75 | |
41152203103 | 陳長宏 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 80.9 | 80.6 | 80.75 | |
41152203226 | 李雪松 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 78.7 | 82.6 | 80.65 | |
41152203024 | 梁維明 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 76.4 | 82.8 | 79.6 | |
41152203219 | 朱鵬飛 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 76.6 | 82.2 | 79.4 | |
41152203227 | 劉忱 | 公安局后勤服務(wù)中心 | 151601 | 77.7 | 81 | 79.35 | |
41152200101 | 李海艷 | 馬畈高中漢語言文學(xué) | 150501 | 76.8 | 83.2 | 80 | |
41152200108 | 楊宇虹 | 馬畈高中漢語言文學(xué) | 150501 | 82.4 | 73.8 | 78.1 | |
41152200113 | 彭歡喜 | 馬畈高中漢語言文學(xué) | 150501 | 76.8 | 79.2 | 78 | |
41152200124 | 許思 | 馬畈高中數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 150502 | 87.2 | 81.2 | 84.2 | |
41152200203 | 劉坤 | 馬畈高中數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 150502 | 84 | 82.2 | 83.1 | |
41152200206 | 董梓楠 | 馬畈高中數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 150502 | 77.6 | 82.2 | 79.9 | |
41152200406 | 蔡曉恒 | 馬畈高中英語 | 150503 | 90.4 | 82.2 | 86.3 | |
41152200408 | 王俊 | 馬畈高中英語 | 150503 | 81.6 | 82.2 | 81.9 | |
41152200328 | 洪艷 | 馬畈高中英語 | 150503 | 81.6 | 82 | 81.8 | |
41152200419 | 程映雪 | 馬畈高中政治學(xué) | 150504 | 74.4 | 77.2 | 75.8 | |
41152200423 | 嚴芳 | 馬畈高中歷史學(xué) | 150505 | 85.6 | 81.2 | 83.4 | |
41152200501 | 李超 | 馬畈高中地理科學(xué) | 150506 | 75.2 | 80.8 | 78 | |
41152200504 | 彭華峰 | 馬畈高中地理科學(xué) | 150506 | 72.8 | 79.2 | 76 | |
41152200505 | 魏剛 | 馬畈高中物理學(xué) | 150507 | 76 | 78.2 | 77.1 | |
41152200514 | 黃云云 | 馬畈高中生物科學(xué) | 150508 | 76.8 | 80.6 | 78.7 | |
41152200520 | 屈云云 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 73.6 | 79.2 | 76.4 | |
41152200527 | 張靜 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 66.4 | 76.8 | 71.6 | |
41152200613 | 鄒雙雙 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 66.4 | 76.4 | 71.4 | |
41152200608 | 王玲 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 65.6 | 76.2 | 70.9 | |
41152200602 | 董銘 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 60 | 79.8 | 69.9 | |
41152200530 | 朱春燕 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 57.6 | 78.2 | 67.9 | |
41152200528 | 董丹丹 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 57.6 | 77 | 67.3 | |
41152200615 | 金倩倩 | 第一完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150601 | 56 | 77 | 66.5 | |
41152200701 | 唐波 | 第二完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150701 | 75.2 | 79.4 | 77.3 | |
41152200704 | 胡穎 | 第二完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150701 | 75.2 | 78 | 76.6 | |
41152200629 | 張秀蘭 | 第二完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150701 | 69.6 | 79.4 | 74.5 | |
41152200625 | 劉明潔 | 第二完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150701 | 68.8 | 79.8 | 74.3 | |
41152200623 | 阮文杰 | 第二完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150701 | 65.6 | 77.2 | 71.4 | |
41152200725 | 熊正旗 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 68 | 78.8 | 73.4 | |
41152200711 | 李紅 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 60.8 | 82.4 | 71.6 | |
41152200728 | 余海燕 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 60 | 81.6 | 70.8 | |
41152200722 | 陳艷 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 64 | 76.8 | 70.4 | |
41152200724 | 石海洋 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 60.8 | 75.6 | 68.2 | |
41152200718 | 陳艷林 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 52 | 83.8 | 67.9 | |
41152200706 | 王丹丹 | 第三完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150801 | 52 | 83.4 | 67.7 | |
41152200729 | 劉丹 | 第三完全小學(xué)幼兒教育 | 150801 | 57.6 | 77.2 | 67.4 | |
41152200901 | 簡仕鳳 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 71.2 | 82.8 | 77 | |
41152200820 | 黎春蕾 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 59.2 | 82.6 | 70.9 | |
41152200818 | 胡潔 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 62.4 | 79.2 | 70.8 | |
41152200911 | 虞夢旭 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 57.6 | 82 | 69.8 | |
41152200809 | 文霜霜 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 59.2 | 77 | 68.1 | |
41152200822 | 李萌 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 60 | 75.4 | 67.7 | |
41152200829 | 湯瀟瀟 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 53.6 | 81 | 67.3 | |
41152200910 | 李俊 | 第五完全小學(xué)學(xué)前教育 | 150901 | 62.4 | 71 | 66.7 | |
41152200914 | 虞家利 | 實驗小學(xué)動漫設(shè)計與制作 | 151001 | 76.8 | 73.4 | 75.1 | |
41152200930 | 姜曉翠 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 76.8 | 78.2 | 77.5 | |
41152201008 | 陳思云 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 70.4 | 83.4 | 76.9 | |
41152200927 | 阮艷梅 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 74.4 | 75.8 | 75.1 | |
41152200918 | 陳章凡 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 72.8 | 76.6 | 74.7 | |
41152201003 | 陳小梅 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 67.2 | 81.8 | 74.5 | |
41152201002 | 毛媛媛 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 64.8 | 83 | 73.9 | |
41152200926 | 李妍 | 實驗小學(xué)學(xué)前教育 | 151002 | 64.8 | 80.6 | 72.7 | |
41152201015 | 熊玉竹 | 幼兒教育中心音樂教育 | 151101 | 71.2 | 80.8 | 76 | |
41152201010 | 吳云云 | 幼兒教育中心音樂教育 | 151101 | 65.6 | 77.4 | 71.5 | |
41152201027 | 彭巧巧 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 82.4 | 80 | 81.2 | |
41152201018 | 張雙 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 81.6 | 75 | 78.3 | |
41152201221 | 朱萍 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 77.6 | 79 | 78.3 | |
41152201130 | 張玉梅 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 83.2 | 73.2 | 78.2 | |
41152201123 | 夏曼曼 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 71.2 | 80.8 | 76 | |
41152201209 | 夏新芬 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 71.2 | 75.4 | 73.3 | |
41152201107 | 馬丹丹 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 62.4 | 81.8 | 72.1 | |
41152201024 | 楊曉麗 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 58.4 | 85.2 | 71.8 | |
41152201215 | 程曄 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 60 | 82.4 | 71.2 | |
41152201229 | 宋雙雙 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 60.8 | 80.8 | 70.8 | |
41152201111 | 王晶晶 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 60.8 | 80.4 | 70.6 | |
41152201114 | 向青蘭 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 62.4 | 76.8 | 69.6 | |
41152201212 | 余佐君 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 59.2 | 79.8 | 69.5 | |
41152201203 | 曾慶莉 | 幼兒教育中心學(xué)前教育 | 151102 | 60 | 78.4 | 69.2 | |
注:考試成績=筆試成績×0.5+面試成績×0.5。 |