| 工作單位 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 考場 | 座號 | 考試分數(shù) |
| 草廟中心校 | 海丹 | 女 | 2010.9 | 001 | 01 | 63.5 |
| 草廟中心校 | 高冬梅 | 女 | 2002.9 | 001 | 08 | 63 |
| 陳集中心校 | 胡丹 | 女 | 2010.9 | 001 | 17 | 63.5 |
| 陳集朱集小學 | 王健 | 女 | 2010.7 | 001 | 18 | 53 |
| 陳集華崗小學 | 饒培晶 | 女 | 2010.9 | 001 | 12 | 53 |
| 陳淋子涼亭中心小學 | 朱麗 | 女 | 2010.9 | 001 | 24 | 60 |
| 陳淋一中 | 童昌磊 | 男 | 2009.9 | 001 | 22 | 58 |
| 段集蔣營小學 | 王健 | 男 | 2006.7 | 001 | 25 | 64.5 |
| 段集樂道中心小學 | 汪浩 | 男 | 2010.9 | 001 | 26 | 64 |
| 方集二中 | 何茂兵 | 男 | 2008.9 | 002 | 11 | 58 |
| 方集西沖小學 | 吳芳燕 | 女 | 2009.9 | 002 | 12 | 54 |
| 分水中心校 | 丁曉雨 | 女 | 2011.9 | 003 | 06 | 69 |
| 分水中心校 | 田運凡 | 女 | 2010.9 | 003 | 04 | 66 |
| 豐港橋溝中學 | 葉先群 | 女 | 1999.8 | 003 | 13 | 65 |
| 豐港中心校 | 湯娟 | 女 | 2003.9 | 003 | 24 | 60 |
| 觀堂陳集小學 | 張敬祥 | 男 | 2011.9 | 003 | 29 | 61 |
| 觀堂中心小學 | 張燕妮 | 女 | 2010.9 | 004 | 06 | 56 |
| 郭陸灘周崗小學 | 祁曉云 | 女 | 2009.9 | 005 | 03 | 70 |
| 郭陸灘鄉(xiāng)小 | 盛紅 | 女 | 2010.9 | 004 | 15 | 68 |
| 洪埠中心校 | 陳彬 | 女 | 2011.9 | 005 | 18 | 69.5 |
| 洪埠任營小學 | 雷傳輝 | 男 | 2011.9 | 005 | 07 | 61 |
| 胡族陳營小學 | 劉俊 | 女 | 2011.9 | 005 | 21 | 74 |
| 胡族三角店小學 | 鄒榮麗 | 女 | 2011.9 | 006 | 01 | 71.5 |
| 蔣集徐崗小學 | 馮楠 | 女 | 2009.9 | 007 | 15 | 67 |
| 蔣集二中 | 袁云雪 | 女 | 2006.9 | 007 | 08 | 61.5 |
| 黎集汪廟小學 | 吳章林 | 女 | 2010.9 | 007 | 22 | 62.5 |
| 黎集畢店小學 | 柳家恩 | 男 | 2011.9 | 007 | 21 | 59 |
| 李店中心小學 | 樊蕊 | 女 | 2011.9 | 008 | 17 | 61 |
| 李店田廟小學 | 高娟 | 女 | 2003.9 | 008 | 09 | 60.5 |
| 柳樹石塘小學 | 鄭川 | 女 | 2010.9 | 008 | 30 | 67.5 |
| 柳樹回民小學 | 殷萍 | 女 | 2011.9 | 008 | 25 | 67 |
| 馬崗曾營小學 | 羅銀燕 | 女 | 2011.9 | 009 | 21 | 61.5 |
| 馬崗一中 | 李麗 | 女 | 1996.9 | 009 | 19 | 61 |
| 南大橋大莊小學 | 劉洋 | 女 | 2010.9 | 009 | 25 | 59.5 |
| 南大橋中心校 | 盛雪艷 | 女 | 2001.9 | 010 | 13 | 58.5 |
| 南大橋陳營小學 | 易曉 | 女 | 2011.9 | 009 | 23 | 58.5 |
| 泉河中心校 | 張俊 | 女 | 2010.9 | 010 | 20 | 66 |
| 泉河中心校 | 張穎 | 女 | 2010.9 | 010 | 19 | 49.5 |
| 三河中心校 | 俞冰 | 女 | 2010.9 | 011 | 03 | 58.5 |
| 三河中心校 | 王書娟 | 女 | 2010.9 | 011 | 02 | 55 |
| 沙河中心校 | 柴光蕊 | 女 | 2002.7 | 011 | 12 | 66 |
| 沙河郭崗小學 | 汪麟 | 女 | 2011.9 | 011 | 06 | 60 |
| 石佛中心校 | 鄒菲 | 女 | 2010.9 | 011 | 30 | 63 |
| 石佛中心校 | 韓紅葉 | 女 | 2010.9 | 012 | 01 | 62 |
| 汪棚中心校 | 胡廣俊 | 女 | 2001.9 | 012 | 13 | 58 |
| 汪棚毛學小學 | 肖立 | 女 | 2008.9 | 012 | 08 | 58 |
| 往流一中 | 張仁艷 | 女 | 2008.9 | 012 | 26 | 66 |
| 往流鄭湖小學 | 張俊 | 女 | 2011.9 | 013 | 03 | 61 |
| 武廟一中 | 朱盛艷 | 女 | 2009.9 | 013 | 09 | 47 |
| 武廟中心校 | 陳玉杰 | 女 | 2008.9 | 013 | 10 | 45 |
| 徐集吳廟小學 | 王海燕 | 女 | 2010.9 | 013 | 19 | 74 |
| 徐集吳廟小學 | 王雷 | 男 | 2010.9 | 013 | 18 | 71 |
| 楊集中心校 | 劉冉 | 女 | 2008.9 | 014 | 20 | 59.5 |
| 楊集張廟小學 | 梅詩軍 | 男 | 2010.9 | 014 | 16 | 58.5 |
| 張廣一中 | 張菊 | 女 | 2001.9 | 015 | 01 | 57.5 |
| 張廣廟第一小學 | 崔學娟 | 女 | 2011.9 | 014 | 25 | 56 |
| 張老埠中心校 | 周艷平 | 女 | 2007.9 | 015 | 25 | 61.5 |
| 張老埠中心校 | 何紅艷 | 女 | 2011.9 | 015 | 24 | 55 |
| 趙崗汪崗小學 | 盧春暉 | 女 | 2008.9 | 015 | 30 | 65 |
| 趙崗大圩小學 | 馬麗 | 女 | 2009.9 | 015 | 26 | 61.5 |
| 祖師一中 | 聶效峰 | 男 | 1999.8 | 016 | 18 | 52 |
| 祖師松林小學 | 李星云 | 女 | 2011.9 | 016 | 14 | 48.5 |
固始縣六中擬錄用人員名單
| 工作單位 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 科 目 | 考場 | 座號 | 考試分數(shù) |
| 胡族一中 | 文藝超 | 女 | 2011.9 | 化學 | 017 | 15 | 58 |
| 胡族一中 | 蔣中杰 | 男 | 2010.9 | 歷史 | 017 | 13 | 70.5 |
| 張廣一中 | 孫君會 | 女 | 2009.9 | 物理 | 017 | 27 | 70 |
| 徐集一中 | 吳進紅 | 女 | 2011.8 | 英語 | 017 | 24 | 68 |
| 陳淋鎮(zhèn)中心校 | 沈盈晉 | 女 | 2011.9 | 英語 | 017 | 03 | 64 |
| 徐集鄉(xiāng)中心校 | 孫克鋒 | 男 | 2010.9 | 政治 | 017 | 23 | 51.5 |







